| अधिकतम गति (किमी) | 205किमी/घंटा |
| लंबाई* चौड़ाई* ऊंचाई (मिमी) | 4885*1840*1455 मिमी |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2825 मिमी |
| शरीर की संरचना | 5 सीटें, 5 दरवाजे |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 130 किलोवाट |
| अधिकतम टोक़ (एन एम) | 207 एन.एम. |
| ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड |
| ईंधन तेल का प्रकार | 92# गैसलाइन |
| तेल की सामान्य खपत (एनईडीसी) | 5.87L |
| टैंक क्षमता (एल) | 60 लीटर |
| विस्थापन (एल) | 2.5L |
| वाल्व तंत्र | डीओएचसी |
| सिलेंडर | 4 |
| वायु ग्रहण का प्रकार | टर्बोचार्जर |
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन प्रकार की स्वतंत्र निलंबन |
| रियर सस्पेंशन | डबल विशबोन स्वतंत्रता निलंबन |
| आगे की शिफ्ट संख्या | 8 |
| सौर छत का प्रकार | परिदृश्य |
| संवेदी ट्रंक | हाँ |
| सीटों की संख्या | 5 |
| लेन डिस्पैचिंग चेतावनी प्रणाली | हाँ |
| क्रूज सिस्टम | हाँ |
| स्टीयरिंग सिस्टम | विद्युत |
| पार्किंग ब्रेक | विद्युत |
| ब्रेक सिस्टम | सामने की डिस्क+पीछे की डिस्क |
| टायर का आकार | 205/65 आर16 215/55 R17 |
| एयरबैग | 6 |
| टीपीएमएस (टायर दबाव मॉनिटर सिस्टम) | हाँ |
| एबीएस ((एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) | हाँ |
| ESC ((इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली) | हाँ |
| रडार | सामने 4+पीछे 2 |
| रियर कैमरा | 360° |
| क्रूज कंट्रोल | एसीसी |
| छत रैक | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| स्टीयरिंग व्हील | बहुक्रिया |
| सीट सामग्री | चमड़ा |
| आंतरिक रंग | अंधेरा/नीला |
| ड्राइवर की सीट का समायोजन | विद्युत |
| सहचालक सीट समायोजन | विद्युत |
| टच स्क्रीन | हाँ |
| कार मनोरंजन प्रणाली | हाँ |
| एयर कंडीशनर | स्वचालित |
| हेडलाइट | एलईडी |
| दिन का प्रकाश | एलईडी |
| फ्रंट विंडो | विद्युत |
| रियर विंडो | विद्युत |
| बाहरी रियरव्यू मिरर | विद्युत समायोजन |

