ARCFOX अल्फा एस उच्च प्रदर्शन कार 2022 ऑटो इलेक्ट्रिक वाहन कारखाना चीन में निर्मित 525-708KM शुद्ध इलेक्ट्रिक 5 दरवाजे 5 s
मॉडल का नाम | हाय JinJie | हाय GaoJie | 603H | 708S 175 किलोवाट | 525S 175 किलोवाट | 708S 160 किलोवाट | 525S 160 किलोवाट |
कारखाने का नाम | BJEV ARCFOX अल्फा एस | ||||||
मूल्य | $58,515 | $63,221 | $51,515 | $39,309 | $32,912 | $39,309 | $32,912 |
वर्ष | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
संरचना | मध्यम-बड़ी कार | ||||||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||||||
लंबाई चौड़ाई ऊँचाई ((मिमी) | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | |||||
0-100 किमी/घंटा की गति (s) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 |
शुद्ध ऊर्जा रेंज ((KM) | 500 | 500 | 603 | - | 525 | 708 | 525 |
त्वरित चार्ज (घंटे) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
धीमा चार्ज (घंटे) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 11.5 |
त्वरित चार्ज प्रति ((%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
द्वार | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
सीट | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
वजन ((किलो) | 2115 | 2115 | 2245 | 2030 | 1900 | 2068 | - |
बैटरी प्रकार | तृतीयक लिथियम बैटरी | ||||||
ऊर्जा क्षमता ((kwh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 66 | 93.6 | 67.3 |
मोटर | दोहरी मोटर | एकल मोटर | |||||
अधिकतम शक्ति ((kw) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 160 | 160 |
अधिकतम टोक़ ((n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 |
आर्कफॉक्स अल्फा एस एक मध्यम आकार का इलेक्ट्रिक सेडान है जिसमें निम्नलिखित पांच विशेषताएं हैंः
हम मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों के लिए भूमि शिपिंग, रेल और समुद्री माल (रो-रो और बल्क कार्गो सहित) की पेशकश करते हैं।
हम केवल आधिकारिक मानक की नई कारें पेश करते हैं।
7*24 घंटे ऑनलाइन