NIO ET5 2022 हाई परफॉर्मेंस मिडसाइज कार 550-700KM शुद्ध इलेक्ट्रिक 4 दरवाजे 5 सीटें
| मॉडल का नाम | 75kWh | 100 किलोवाट |
| कारखाने का नाम | ईटी5 | ईटी5 |
| मूल्य | $48,236.00 | $56,765.00 |
| वर्ष | 2022 | 2022 |
| संरचना | मध्यम आकार की कार | मध्यम आकार की कार |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| लंबाई चौड़ाई ऊँचाई ((मिमी) | 4790*1960*1499 | 4790*1960*1499 |
| 0-100 किमी/घंटा की गति (s) | 4.3 | 4.3 |
| शुद्ध ऊर्जा रेंज ((KM) | 550 | 700 |
| त्वरित चार्ज (घंटे) | - | 0 |
| धीमा चार्ज (घंटे) | - | - |
| त्वरित चार्ज प्रति ((%) | कोई नहीं | - |
| द्वार | 4 | 4 |
| सीट | 5 | 5 |
| वजन ((किलो) | 2165 | 2185 |
| बैटरी प्रकार | तृतीयक लिथियम बैटरी+LFP | तृतीयक लिथियम बैटरी |
| ऊर्जा क्षमता ((kwh) | 75 | 100 |
| मोटर | दोहरी मोटर | दोहरी मोटर |
| अधिकतम शक्ति ((kw) | 360 | 360 |
| अधिकतम टोक़ ((n·m) | 700 | 700 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
हम मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों के लिए भूमि शिपिंग, रेल और समुद्री माल (रो-रो और बल्क कार्गो सहित) की पेशकश करते हैं।
हम केवल आधिकारिक मानक की नई कारें पेश करते हैं।
7*24 घंटे ऑनलाइन