| बुनियादी जानकारी | |
| निर्माता | फौ टोयोटा |
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार |
| ऊर्जा प्रकार | तेल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड |
| सूचीबद्ध करने का समय | 2024.07 |
| मोटर | मोटर का वर्णन |
| शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | |
| शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) WLTC | |
| शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) CLTC | |
| व्यापक रेंज (किमी) | |
| व्यापक रेंज (किमी) WLTC | |
| व्यापक रेंज (किमी) CLTC | |
| उच्च वोल्टेज फास्ट चार्जिंग प्लेटफार्म | |
| चार्ज करने का समय (घंटे) | |
| तेज़ चार्जिंग क्षमता (%) | |
| इंजन | 1.8L 98 HP L4 हाइब्रिड |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 101 |
| अधिकतम टोक़ (एन · मीटर) | 142 |
| ट्रांसमिशन केस | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय वेग |
| लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई (मिमी) | 4635x1780x1435 |
| शरीर की संरचना | चार दरवाज़े वाला, पांच सीट वाला सेडान |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 160 |
| आधिकारिक त्वरण समय प्रति 100 किलोमीटर (एस) | 0 |
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 4.07 |
| बिजली की खपत प्रति 100 किलोमीटर (kWh/100km) | 0 |
| बिजली के बराबर ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | |
| लोड की स्थिति में न्यूनतम ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | |
| लोड की स्थिति में न्यूनतम ईंधन की खपत (एल/100 किमी) WLTC | |
| शरीर | |
| लंबाई (मिमी) | 4635 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1780 |
| ऊंचाई (मिमी) | 1435 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2700 |
| आगे का व्हीलबेस (मिमी) | 1531 |
| पीछे का व्हीलबेस (मिमी) | 1534 |
| कार के दरवाजों की संख्या | 4 |
| दरवाजा खोलने की विधि | स्विंग दरवाजा |
| बैठने की क्षमता (संख्या) | 5 |
| बेंच वजन (किलो) | 1405 |
| पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1845 |
| ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 43 |
| सामान कक्ष की मात्रा (एल) | 470 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 5.2 मीटर |
| पवन प्रतिरोध गुणांक (Cd) | |
| इंजन | |
| इंजन मॉडल | 8ZR |
| विस्थापन (mL) | 1798 |
| विस्थापन (एल) | 1.8 |
| वायु ग्रहण प्रपत्र | प्राकृतिक आकांक्षा |
| इंजन लेआउट फॉर्म | क्षैतिज रखें |
| सिलेंडर की व्यवस्था | L |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 |
| प्रति सिलेंडर वाल्वों की संख्या | 4 |
| संपीड़न अनुपात | 13 |
| वाल्व वितरण तंत्र | डीओएचसी |
| अधिकतम अश्वशक्ति (पी) | 98 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 101 |
| अधिकतम शक्ति की गति (आरपीएम) | 5200 |
| अधिकतम टोक़ गति (आरपीएम) | 3600 |
| इंजन की थर्मल दक्षता (%) | |
| इंजन विशिष्ट प्रौद्योगिकी | वीवीटी-आई |
| ईंधन का रूप | तेल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड |
| ईंधन का ग्रेड | 92 # |
| ईंधन आपूर्ति विधि | मल्टीपॉइंट ईएफआई |
| सिलेंडर सिर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| सिलेंडर शरीर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| मोटर | |
| इलेक्ट्रिक मोटर का वर्णन | पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड 95 हॉर्स पावर |
| मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन |
| इलेक्ट्रिक मोटर की कुल शक्ति (किलोवाट) | 70 |
| इलेक्ट्रिक मोटर की कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 95 |
| इलेक्ट्रिक मोटर का कुल टोक़ (एन · मीटर) | 185 |
| सामने की मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 70 |
| सामने के मोटर का अधिकतम टोक़ (एन · मीटर) | 185 |
| पिछली मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | |
| पिछली मोटर का अधिकतम टोक़ (एन · मीटर) | |
| प्रणाली की समग्र शक्ति (किलोवाट) | 101 |
| प्रणाली का समग्र टॉर्क (एन · मीटर) | |
| ड्राइविंग मोटर्स की संख्या | एकल मोटर |
| मोटर का लेआउट | उपसर्ग |
| बैटरी/चार्जिंग | |
| बैटरी का प्रकार | तृतीयक लिथियम बैटरी |
| बैटरी विशेषता प्रौद्योगिकी | |
| बैटरी का ब्रांड | बीवाईडी |
| बैटरी पैक की गारंटी | आठ साल या 200,000 किलोमीटर |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 0 |
| बैटरी ऊर्जा घनत्व (Wh/kg) | 0 |
| बैटरी चार्ज करने की दर | 0 |
| बैटरी चार्ज करना | |
| अधिकतम त्वरित चार्जिंग शक्ति (किलोवाट) | |
| फास्ट चार्जिंग इंटरफेस का स्थान | 0 |
| धीमी चार्जिंग इंटरफ़ेस स्थिति | 0 |
| बैटरी तापमान प्रबंधन प्रणाली | |
| एकल पेडल मोड | 0 |
| वीटीओएल मोबाइल पावर स्टेशन फ़ंक्शन | 0 |
| वीटीओएल अधिकतम बाहरी डिस्चार्ज शक्ति | 0 |
| वीटीओवी की अधिकतम बाहरी डिस्चार्ज शक्ति | 0 |
| बाहरी डिस्चार्ज के लिए न्यूनतम अनुमत मूल्य (%) | |
| गियर बॉक्स | |
| ट्रांसमिशन का वर्णन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय वेग |
| गियर की संख्या | गति परिवर्तन |
| ट्रांसमिशन प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक स्टेपलेस ट्रांसमिशन (ई-सीवीटी) |
| चेसिस/स्टीयरिंग | |
| ड्राइविंग विधि | आगे की ड्राइव |
| चार पहिया ड्राइव प्रकार | |
| फ्रंट सस्पेंशन फॉर्म | मैकफेरसन प्रकार की स्वतंत्र निलंबन |
| पिछली सस्पेंशन का रूप | डबल क्रॉस आर्म प्रकार स्वतंत्र निलंबन |
| स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत शक्ति सहायता |
| वाहन संरचना | स्व-सहायता |
| पहिया/ब्रेक | |
| फ्रंट ब्रेक का प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क प्रकार |
| पीछे की ब्रेक की प्रकार | ठोस डिस्क प्रकार |
| पार्किंग ब्रेक का प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
| सामने के टायर के विनिर्देश और आयाम | 205/55 आर16 |
| पीछे के टायर के विनिर्देश और आयाम | 205/55 आर16 |
| स्पेयर टायर विनिर्देश | ● पूरा आकार नहीं |