दौन झियुआन एम1 एमपीवी 2022 450-550KM शुद्ध इलेक्ट्रिक कार 5 दरवाजे 7 सीटें
| मॉडल का नाम | 7 सीटें 450 | 6 सीटें 450 किमी | 7 सीटें 450 किमी | 7 सीटें 550 किमी |
| कारखाने का नाम | दौन-झीयुआन एम1 | |||
| मूल्य | $27,471.00 | $27,471.00 | $ 33,353.00 | $ 33,648.00 |
| वर्ष | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| संरचना | एमपीवी | |||
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | |||
| लंबाई चौड़ाई ऊँचाई ((मिमी) | 4850*1860*1780 | |||
| 0-100 किमी/घंटा की गति (s) | - | - | - | - |
| शुद्ध ऊर्जा रेंज ((KM) | 450 | 450 | 450 | 550 |
| त्वरित चार्ज (घंटे) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| धीमा चार्ज (घंटे) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| त्वरित चार्ज प्रति ((%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| द्वार | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीट | 7 | 6 | 7 | 7 |
| वजन ((किलो) | 2010 | 2010 | 2010 | 2050 |
| बैटरी प्रकार | तृतीयक लिथियम बैटरी | |||
| ऊर्जा क्षमता ((kwh) | 72.27 | 72.27 | 72.27 | 90.58 |
| मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
| अधिकतम शक्ति ((kw) | 145 | 145 | 145 | 145 |
दयान युआनझी एम1 नई ऊर्जा वाहन की पांच विशेषताएं इस प्रकार हैं:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()